Última actualización: lunes 21 de septiembre
Cuotas Mallorca - Almeria: todos los mercados comparados
| Mercado | Resultado | Mejor cuota | Media | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Resultado | Mallorca | 2,06 | 2,00 | 47% |
| Resultado | Empate | 3,46 | 3,33 | 28% |
| Resultado | Almeria | 3,90 | 3,70 | 25% |
| Doble oportunidad | Mallorca o empate | 1,28 | 1,26 | 74% |
| Doble oportunidad | Mallorca o Almeria | 1,32 | 1,30 | 72% |
| Doble oportunidad | Empate o Almeria | 1,80 | 1,76 | 53% |
| Goles | Más de 1,5 | 1,29 | 1,26 | 74% |
| Goles | Menos de 1,5 | 3,65 | 3,56 | 26% |
| Goles | Más de 2,5 | 1,96 | 1,89 | 51% |
| Goles | Menos de 2,5 | 1,98 | 1,93 | 49% |
| Goles | Más de 3,5 | 3,29 | 3,06 | 30% |
| Goles | Menos de 3,5 | 1,40 | 1,34 | 70% |
| Ambos marcan | Sí | 1,75 | 1,69 | 55% |
| Ambos marcan | No | 2,15 | 2,07 | 45% |
| Descanso | Mallorca | 2,65 | 2,59 | 35% |
| Descanso | Empate | 2,26 | 2,13 | 43% |
| Descanso | Almeria | 4,35 | 4,15 | 22% |
1X2: Mallorca – Almeria
Favorito con matices en el mercado: cuotas Mallorca - Almeria
Con Darder dictando el tempo y Morlanes tapando por detrás, las cuotas Mallorca - Almeria retratan a un favorito claro pero no aplastante. El mercado sitúa al local en torno a 1,91-2,06, señal de dominio con matices.
La cuota victoria Mallorca ronda ese entorno, mientras el empate se mueve entre 3,20 y 3,48 y el triunfo visitante escala hasta cerca de 3,90.
Al comparar cuotas Mallorca Almeria, el mercado que mejor huele es el de pocos goles: el Under 2,5 anda cerca del 1,88, coherente con dos defensas tan aplicadas.
El "ambos marcan: no" también asoma con valor, sobre el 2,00, dado lo poco que concede la zaga bermellona.
En resumen, los precios dibujan un partido ajustado, tirando a cerrado, donde el gol escasea.